# | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | opindia.com | 139.59.3.13 | A |
# | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | opindia.com | ns1.digitalocean.com | NS |
2 | opindia.com | ns2.digitalocean.com | NS |
3 | opindia.com | ns3.digitalocean.com | NS |
# | Name | Address | Priority | Type |
---|---|---|---|---|
1 | opindia.com | 162.144.27.111 | 0 | MX |
# | Name | Address | Type |
---|---|---|---|
1 | opindia.com |
Raw: ns1.digitalocean.com. hostmaster.opindia.com. 1497175017 10800 3600 604800 1800 Primary Name Server: ns1.digitalocean.com. Hostmaster: hostmaster.opindia.com. Serial number: 1497175017 Refresh: 3:00:00 Retry: 1:00:00 Expire: 7 days, 0:00:00 Minimum TTL: 1800 |
SOA |